Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.599 | $ 438.129 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.815 | $ 474.541 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.829 | $ 476.901 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.843 | $ 479.261 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.857 | $ 481.621 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.865 | $ 482.970 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.872 | $ 484.150 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
808 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.885 | $ 486.341 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
325 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.898 | $ 488.533 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
425 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.912 | $ 490.893 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.