Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.944 | $ 722.966 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.966 | $ 726.999 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
213 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.990 | $ 731.398 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.075 | $ 746.979 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.082 | $ 748.262 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.091 | $ 749.912 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
113 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.114 | $ 754.128 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
183 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.213 | $ 772.276 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
193 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.225 | $ 774.475 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.244 | $ 777.958 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.