Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.490 | $ 496.117 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.566 | $ 511.260 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 598.330 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 600.721 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 601.119 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 610.284 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 610.284 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 610.683 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 610.683 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.075 | $ 612.675 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.