| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.756 | $ 457.405 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.891 | $ 479.811 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 496.241 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.995 | $ 497.071 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.000 | $ 497.901 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 707 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.000 | $ 497.901 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.121 | $ 517.983 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.140 | $ 521.137 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.151 | $ 522.962 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.161 | $ 524.622 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.