Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.399 | $ 389.276 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.440 | $ 395.929 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.452 | $ 397.876 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.519 | $ 408.748 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.924 | $ 474.466 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.981 | $ 483.715 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 485.175 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 487.285 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 489.232 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 489.556 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.