Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.399 | $ 430.326 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.399 | $ 430.326 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.741 | $ 491.673 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.978 | $ 534.185 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.980 | $ 534.544 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.990 | $ 536.337 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.002 | $ 538.490 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.014 | $ 540.642 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.017 | $ 541.181 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.063 | $ 549.432 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.