| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.203 | $ 369.482 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.250 | $ 377.365 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.255 | $ 378.203 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.290 | $ 384.074 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.301 | $ 385.918 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.338 | $ 392.124 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.390 | $ 400.845 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 401.013 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.451 | $ 411.076 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.651 | $ 444.620 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.