Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.139 | $ 346.818 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.162 | $ 350.547 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.203 | $ 357.195 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.224 | $ 360.600 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.237 | $ 362.707 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.238 | $ 362.870 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.290 | $ 371.301 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.291 | $ 371.463 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.338 | $ 379.084 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.405 | $ 389.947 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.