| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.203 | $ 360.683 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.221 | $ 363.630 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.237 | $ 366.250 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.285 | $ 374.109 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.290 | $ 374.927 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.291 | $ 375.091 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.457 | $ 402.269 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.459 | $ 402.597 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.527 | $ 413.730 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.537 | $ 415.367 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.