Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.139 | $ 346.879 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.162 | $ 350.609 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.203 | $ 357.258 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.224 | $ 360.663 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.237 | $ 362.771 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.238 | $ 362.934 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.290 | $ 371.366 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.291 | $ 371.528 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.338 | $ 379.150 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.405 | $ 390.016 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.