Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.199 | $ 394.450 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.199 | $ 394.450 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.199 | $ 394.450 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.405 | $ 431.402 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.537 | $ 455.080 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.549 | $ 457.232 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.549 | $ 457.232 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.549 | $ 457.232 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1202 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.576 | $ 462.075 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.586 | $ 463.869 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.