| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.665 | $ 1.092.303 | 75,12 | 147,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.666 | $ 1.092.467 | 75,12 | 148,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.666 | $ 1.092.467 | 75,12 | 148,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.666 | $ 1.092.467 | 75,12 | 148,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.666 | $ 1.092.467 | 75,12 | 148,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.666 | $ 1.092.467 | 75,12 | 148,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.666 | $ 1.092.467 | 75,12 | 148,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.666 | $ 1.092.467 | 75,12 | 148,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.667 | $ 1.092.631 | 75,12 | 148,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.667 | $ 1.092.631 | 75,12 | 148,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.