| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.362 | $ 1.368.177 | 97,90 | 190,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.528 | $ 1.395.337 | 92,69 | 190,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.528 | $ 1.395.337 | 92,69 | 190,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.528 | $ 1.395.337 | 92,69 | 190,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.528 | $ 1.395.337 | 97,90 | 190,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.528 | $ 1.395.337 | 97,90 | 190,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.528 | $ 1.395.337 | 97,90 | 190,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.528 | $ 1.395.337 | 97,90 | 190,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.528 | $ 1.395.337 | 97,90 | 190,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.