Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.308 | $ 641.182 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.308 | $ 641.182 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.343 | $ 647.966 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.343 | $ 647.966 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.351 | $ 649.516 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.351 | $ 649.516 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1010 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.386 | $ 656.300 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.400 | $ 659.014 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.412 | $ 661.340 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.412 | $ 661.340 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.