Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.307 | $ 608.419 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.307 | $ 608.419 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.342 | $ 614.858 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.342 | $ 614.858 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.350 | $ 616.330 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.350 | $ 616.330 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1010 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.385 | $ 622.769 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1010 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.385 | $ 622.769 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.399 | $ 625.345 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.412 | $ 627.737 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.