Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.900 | $ 533.539 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
209 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.999 | $ 551.753 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1009 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.030 | $ 557.457 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1009 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.030 | $ 557.457 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
309 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.094 | $ 569.231 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.094 | $ 569.231 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
309 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.094 | $ 569.231 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.094 | $ 569.231 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
409 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.157 | $ 580.822 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.157 | $ 580.822 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.