Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.823 | $ 940.667 | 86,37 | 163,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
61 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Blanco | 4.854 | $ 946.713 | 86,37 | 179,77 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.185 | $ 1.011.271 | 86,37 | 198,28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.249 | $ 1.023.753 | 86,37 | 227,76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.305 | $ 1.034.675 | 86,37 | 244,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.