Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.624 | $ 706.817 | 70,36 | 143,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.624 | $ 706.817 | 70,36 | 143,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.938 | $ 768.059 | 70,36 | 143,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.960 | $ 772.349 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.960 | $ 772.349 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.960 | $ 772.349 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.960 | $ 772.349 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.004 | $ 780.931 | 70,36 | 138,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.007 | $ 781.516 | 70,36 | 139,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.025 | $ 785.027 | 70,36 | 144,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.