| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.050 | $ 499.036 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 103 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.055 | $ 499.854 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 103 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.118 | $ 510.162 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 103 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.118 | $ 510.162 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 303 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.118 | $ 510.162 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 303 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.152 | $ 515.725 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 203 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.165 | $ 517.852 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 403 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.180 | $ 520.306 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 503 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.180 | $ 520.306 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 403 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.180 | $ 520.306 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.