| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.839 | $ 474.962 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.032 | $ 507.250 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.032 | $ 507.250 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.055 | $ 511.098 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.055 | $ 511.098 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.056 | $ 511.266 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.057 | $ 511.433 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.100 | $ 518.627 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.117 | $ 521.471 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.117 | $ 521.471 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.