| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | P | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.507 | $ 410.455 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 204 | P | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.518 | $ 412.256 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 304 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.550 | $ 417.495 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.557 | $ 418.641 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.576 | $ 421.752 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.602 | $ 426.009 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.602 | $ 426.009 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.