Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M502 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.545 | $ 468.227 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
N402 | N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.545 | $ 468.227 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
N502 | N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.545 | $ 468.227 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
O402 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.545 | $ 468.227 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
O502 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.545 | $ 468.227 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.558 | $ 470.619 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
M202 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.558 | $ 470.619 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
N202 | N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.558 | $ 470.619 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
O202 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.558 | $ 470.619 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | P | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.558 | $ 470.619 | 58,09 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.