| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.501 | $ 409.209 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.518 | $ 411.991 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.518 | $ 411.991 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 404 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.531 | $ 414.118 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 404 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.531 | $ 414.118 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.537 | $ 415.100 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.537 | $ 415.100 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.