Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.518 | $ 491.740 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.518 | $ 491.740 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.518 | $ 491.740 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.531 | $ 494.279 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.537 | $ 495.451 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.537 | $ 495.451 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.537 | $ 495.451 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.537 | $ 495.451 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.537 | $ 495.451 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.537 | $ 495.451 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.