Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.660 | $ 525.995 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.981 | $ 589.470 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.996 | $ 592.436 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.042 | $ 601.532 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.057 | $ 604.498 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.057 | $ 604.498 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.057 | $ 604.498 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.117 | $ 616.363 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.118 | $ 616.561 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.