| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.640 | $ 439.128 | 49,77 | 88,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.662 | $ 442.788 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.662 | $ 442.788 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.678 | $ 445.449 | 49,77 | 87,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.697 | $ 448.610 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.715 | $ 451.604 | 49,77 | 86,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.742 | $ 456.095 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.742 | $ 456.095 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.742 | $ 456.095 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.747 | $ 456.926 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.