| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.622 | $ 429.450 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.640 | $ 432.398 | 49,77 | 88,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.662 | $ 436.001 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.662 | $ 436.001 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.678 | $ 438.622 | 49,77 | 87,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.693 | $ 441.078 | 49,77 | 89,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.697 | $ 441.734 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.552 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.707 | $ 443.371 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.715 | $ 444.682 | 49,77 | 86,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.