| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.088 | $ 506.081 | 63,11 | 184,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.196 | $ 523.781 | 63,11 | 119,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.200 | $ 524.437 | 63,11 | 120,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.203 | $ 524.928 | 63,11 | 122,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.204 | $ 525.092 | 63,11 | 118,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.204 | $ 525.092 | 63,11 | 118,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.206 | $ 525.420 | 63,11 | 123,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.206 | $ 525.420 | 63,11 | 123,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.206 | $ 525.420 | 63,11 | 123,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.206 | $ 525.420 | 63,11 | 123,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.