Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.622 | $ 424.143 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.627 | $ 424.952 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.640 | $ 427.055 | 49,77 | 88,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.662 | $ 430.614 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.672 | $ 432.231 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.678 | $ 433.202 | 49,77 | 87,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.693 | $ 435.628 | 49,77 | 89,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.697 | $ 436.275 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.702 | $ 437.084 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.702 | $ 437.084 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.