| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 14.979 | $ 2.507.016 | 123,21 | 291,72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 15.085 | $ 2.524.757 | 123,21 | 297,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 15.085 | $ 2.524.757 | 123,21 | 297,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 15.085 | $ 2.524.757 | 123,21 | 297,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 15.085 | $ 2.524.757 | 123,21 | 297,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 15.085 | $ 2.524.757 | 123,21 | 297,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 15.513 | $ 2.596.390 | 123,21 | 318,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.