| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Preventa | 12.724 | $ 2.129.599 | 106,82 | 251,14 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
| 71 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Preventa | 12.742 | $ 2.132.612 | 106,82 | 252,06 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
| 73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 12.826 | $ 2.146.671 | 106,82 | 256,24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 12.920 | $ 2.162.403 | 106,82 | 260,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 12.920 | $ 2.162.403 | 106,82 | 260,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 12.920 | $ 2.162.403 | 106,82 | 260,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 12.921 | $ 2.162.571 | 106,82 | 261,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 12.921 | $ 2.162.571 | 106,82 | 261,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 12.921 | $ 2.162.571 | 106,82 | 261,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 12.921 | $ 2.162.571 | 106,82 | 261,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.