| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.990 | $ 1.147.640 | 106,81 | 281,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.250 | $ 1.190.328 | 106,81 | 279,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.253 | $ 1.190.820 | 106,81 | 282,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.263 | $ 1.192.462 | 106,81 | 280,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.328 | $ 1.203.134 | 106,81 | 279,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.349 | $ 1.206.582 | 106,81 | 239,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.210.686 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.210.686 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.411 | $ 1.216.761 | 106,81 | 276,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.415 | $ 1.217.418 | 106,81 | 277,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.