Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.990 | $ 1.379.197 | 106,81 | 291,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.250 | $ 1.430.497 | 106,81 | 279,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.263 | $ 1.433.062 | 106,81 | 280,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.328 | $ 1.445.888 | 106,81 | 279,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.349 | $ 1.450.031 | 106,81 | 239,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.374 | $ 1.454.964 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.374 | $ 1.454.964 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.400 | $ 1.460.094 | 106,81 | 276,64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.401 | $ 1.460.291 | 106,81 | 293,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.411 | $ 1.462.264 | 106,81 | 276,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.