| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.651 | $ 435.039 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.699 | $ 442.916 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.708 | $ 444.393 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 604 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 491.491 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.050 | $ 500.517 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.059 | $ 501.994 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 904 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.061 | $ 502.322 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 704 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 507.245 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1004 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 507.245 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 804 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 517.091 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.