Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.790 | $ 553.118 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.810 | $ 557.083 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.840 | $ 563.030 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.851 | $ 565.211 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 593.759 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.050 | $ 604.663 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.059 | $ 606.447 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.061 | $ 606.843 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 612.791 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 612.791 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.