Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.790 | $ 555.962 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.810 | $ 559.948 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.840 | $ 565.926 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.851 | $ 568.118 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 596.813 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.050 | $ 607.772 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.059 | $ 609.566 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.061 | $ 609.964 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 615.943 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 615.943 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.