Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.840 | $ 564.960 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.851 | $ 567.148 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.951 | $ 587.041 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 595.794 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.050 | $ 606.735 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.061 | $ 608.923 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 614.891 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 614.891 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 626.827 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 626.827 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.