Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.840 | $ 565.926 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.851 | $ 568.118 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.951 | $ 588.045 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 596.813 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.050 | $ 607.772 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.061 | $ 609.964 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 615.943 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 615.943 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 627.899 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 627.899 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.