Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.299 | $ 422.968 | 44,17 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
309 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.299 | $ 422.968 | 44,17 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
409 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.299 | $ 422.968 | 44,17 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.299 | $ 422.968 | 44,17 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1009 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.299 | $ 422.968 | 44,17 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
209 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.309 | $ 424.808 | 43,98 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.392 | $ 440.078 | 44,17 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.392 | $ 440.078 | 44,17 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1010 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.392 | $ 440.078 | 44,17 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.392 | $ 440.078 | 44,17 | 2,81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.