Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.526 | $ 464.731 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.526 | $ 464.731 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.578 | $ 474.298 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
411 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.605 | $ 479.266 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
811 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.605 | $ 479.266 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.605 | $ 479.266 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1011 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.605 | $ 479.266 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
410 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.605 | $ 479.266 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.605 | $ 479.266 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.605 | $ 479.266 | 47,35 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.