Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.418 | $ 444.861 | 43,73 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
215 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.426 | $ 446.333 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
318 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.476 | $ 455.532 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
315 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.476 | $ 455.532 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
418 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.501 | $ 460.132 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
818 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.501 | $ 460.132 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
918 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.501 | $ 460.132 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1018 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.501 | $ 460.132 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.501 | $ 460.132 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.501 | $ 460.132 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.