Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.612 | $ 509.703 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
215 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.620 | $ 511.264 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
318 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.675 | $ 521.997 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
315 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.675 | $ 521.997 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
418 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.702 | $ 527.266 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
818 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.702 | $ 527.266 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
918 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.702 | $ 527.266 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1018 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.702 | $ 527.266 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
415 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.702 | $ 527.266 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
815 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.702 | $ 527.266 | 43,87 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.