Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
414 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
311 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
908 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1009 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
302 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 43,44 | 3,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 43,44 | 3,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 445.575 | 43,44 | 3,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.