Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 450.771 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1009 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 450.771 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 450.771 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 450.771 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 450.771 | 43,44 | 3,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
414 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 450.771 | 43,55 | 3,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
914 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.310 | $ 450.771 | 43,55 | 3,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
411 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 450.966 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 450.966 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1011 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 450.966 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.