| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.990 | $ 331.955 | 35,44 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1005 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.043 | $ 340.796 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.082 | $ 347.302 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.086 | $ 347.969 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 506 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.137 | $ 356.477 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 806 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.250 | $ 375.326 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1006 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.251 | $ 375.493 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.251 | $ 375.493 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 606 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.261 | $ 377.161 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.