| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.551 | $ 417.821 | 37,61 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 808 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.691 | $ 440.751 | 37,61 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 908 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 456.966 | 37,61 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 907 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.791 | $ 457.130 | 37,61 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 907 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.791 | $ 457.130 | 37,61 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1007 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 466.957 | 37,61 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1008 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 466.957 | 37,61 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.