Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.990 | $ 338.889 | 27,28 | No Disponible | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
902 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.200 | $ 374.651 | 27,30 | No Disponible | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.200 | $ 374.651 | 27,47 | No Disponible | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.420 | $ 412.116 | 27,44 | No Disponible | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.420 | $ 412.116 | 27,55 | No Disponible | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1105 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.499 | $ 425.570 | 27,25 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
1107 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.499 | $ 425.570 | 27,27 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
1607 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.507 | $ 426.932 | 27,55 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
1202 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.542 | $ 432.893 | 27,25 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
1203 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.542 | $ 432.893 | 27,26 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.