Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.560 | $ 498.343 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.663 | $ 518.393 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.663 | $ 518.393 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 522.870 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.688 | $ 523.260 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.688 | $ 523.260 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.701 | $ 525.790 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.701 | $ 525.790 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.701 | $ 525.790 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.712 | $ 527.932 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.