| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.561 | $ 419.783 | 49,03 | 4,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 408 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.561 | $ 419.783 | 49,03 | 4,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 601 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.590 | $ 424.536 | 49,03 | 4,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 508 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.590 | $ 424.536 | 49,03 | 4,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.618 | $ 429.126 | 49,03 | 4,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 301 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.867 | $ 469.940 | 49,03 | 4,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 401 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.900 | $ 475.350 | 49,03 | 4,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 308 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.900 | $ 475.350 | 49,03 | 4,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.