Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 583.852 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.255 | $ 584.211 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
724 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.345 | $ 600.364 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
734 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.448 | $ 618.851 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
121 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.532 | $ 633.927 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1044 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.545 | $ 636.260 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1034 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.609 | $ 647.747 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1024 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.674 | $ 659.413 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.