Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.331 | $ 597.851 | 71,42 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
841 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.360 | $ 603.056 | 71,42 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
525 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.393 | $ 608.979 | 71,42 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
651 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.395 | $ 609.338 | 71,42 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
515 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.400 | $ 610.236 | 71,42 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
545 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.439 | $ 617.235 | 71,42 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
811 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.447 | $ 618.671 | 71,42 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
631 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.523 | $ 632.312 | 71,42 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
621 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.587 | $ 643.799 | 71,42 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.