Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.669 | $ 454.520 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.851 | $ 485.514 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
153 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.941 | $ 500.841 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1052 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.958 | $ 503.736 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
113 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.035 | $ 516.849 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
742 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.058 | $ 520.765 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1022 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.127 | $ 532.516 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
752 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.154 | $ 537.114 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
123 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.251 | $ 553.633 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
732 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.267 | $ 556.357 | 62,72 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.