Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.728 | $ 489.624 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
655 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.813 | $ 504.880 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.893 | $ 519.239 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
455 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 525.162 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 525.162 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
235 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.954 | $ 530.187 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
625 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.970 | $ 533.059 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
855 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.978 | $ 534.495 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
551 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.980 | $ 534.854 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
645 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.006 | $ 539.520 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.