Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rtmnto 351 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 447.087 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
114 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.817 | $ 505.598 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.822 | $ 506.496 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
154 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.870 | $ 515.111 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 751 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.874 | $ 515.829 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 341 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.895 | $ 519.598 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 1051 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.900 | $ 520.495 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
144 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.921 | $ 524.264 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 1041 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.952 | $ 529.828 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
134 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.973 | $ 533.597 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.