Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rtmnto 351 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.708 | $ 447.998 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.792 | $ 461.894 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
114 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.817 | $ 466.030 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.822 | $ 466.857 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 1011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 471.158 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 1031 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.860 | $ 473.144 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
154 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.870 | $ 474.798 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 751 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.874 | $ 475.460 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 341 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.895 | $ 478.934 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 1051 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.900 | $ 479.761 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.