Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.511 | $ 427.613 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
913 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.554 | $ 434.936 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
843 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.555 | $ 435.106 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
943 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.778 | $ 473.082 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
653 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.801 | $ 476.999 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
833 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.825 | $ 481.086 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
933 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.825 | $ 481.086 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 489.261 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 489.261 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
643 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.944 | $ 501.352 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.