Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.554 | $ 458.395 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
953 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.717 | $ 487.650 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
943 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.778 | $ 498.598 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
833 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.825 | $ 507.034 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
933 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.825 | $ 507.034 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 515.649 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 515.649 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
643 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.944 | $ 528.392 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
633 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.992 | $ 537.007 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
623 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.040 | $ 545.622 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.