Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 430.131 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
453 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.648 | $ 438.072 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
953 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.730 | $ 451.637 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
843 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.778 | $ 459.578 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
943 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.778 | $ 459.578 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
653 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.801 | $ 463.383 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
833 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.825 | $ 467.353 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
933 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.825 | $ 467.353 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 475.294 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 475.294 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.