Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.562 | $ 459.830 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1013 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.662 | $ 477.779 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
713 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.689 | $ 482.625 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.693 | $ 483.343 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1043 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.769 | $ 496.983 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
743 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.796 | $ 501.829 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
733 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.798 | $ 502.188 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
723 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.849 | $ 511.342 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1023 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.877 | $ 516.367 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
122 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.893 | $ 519.239 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.